8月3日工银行业优选混合C净值上涨0.28%
- 来源:同花顺iNews
- 时间:2023-08-04 03:53:02
【资料图】
8月3日,截至收盘,工银行业优选混合C(014467)较前一交易日净值上涨0.28%,跑输上证指数,单位净值为0.87,累计净值为0.8708。
工银行业优选混合C基金成立于2022年7月4日,最新规模为3775.32万元,基金经理为胡志利,其在管基金情况如下所示:
胡志利,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
工银领航三年持有混合 | 018446 | 2023-07-28 | 1.87 | 1.99 | -- |
工银美丽城镇股票A | 001043 | 2023-08-03 | 3.22 | 3.27 | -11.87 |
工银美丽城镇股票C | 011478 | 2023-08-03 | 3.19 | 3.19 | -12.33 |
工银沪港深股票C | 007512 | 2023-08-03 | 2.40 | 4.84 | -12.90 |
工银沪港深股票A | 002387 | 2023-08-03 | 2.41 | 4.89 | -12.35 |
工银优质精选混合C | 018222 | 2023-08-03 | 2.23 | 0.59 | -- |
工银优质精选混合A | 487021 | 2023-08-03 | 2.23 | 0.62 | -13.62 |
工银优势领航混合A | 014333 | 2023-08-03 | 1.99 | -2.05 | -13.89 |
工银优势领航混合C | 014334 | 2023-08-03 | 1.97 | -2.11 | -14.58 |
工银聚焦30股票 | 001496 | 2023-08-03 | 1.29 | -3.54 | -20.05 |
工银现代服务业混合 | 002594 | 2023-08-03 | 2.62 | 3.04 | 6.38 |
工银行业优选混合C | 014467 | 2023-08-03 | 0.71 | -4.90 | -12.86 |
工银行业优选混合A | 014466 | 2023-08-03 | 0.70 | -4.85 | -12.33 |
工银科技创新混合 | 007353 | 2023-08-03 | 1.63 | -3.68 | -19.41 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: